9月8日の今日のトレード

東証オープニングベル時に119.5あたりだったので、「上海オープンまではこのまま、日経平均次第では119.8あたりまである」と決済せずに構えてたら下がる下がる。

上海後場が急上昇して持ち玉全てプラスで決済できたからよいものを、「だからダメなんだよなぁ」と気を引き締める。

ロンドンタイムは本来のスキャルに切り替え。指標も突発事態もないだらだら相場なら順張りでコツコツプラス。

久しぶりに持ち越しなしで寝られます(^_^)

 

明日は、

  • 日中だらだらレンジトレード(上海次第ですが^^;
  • 17:30英国指標発表後の動きに乗る

なんて考えてます。

 

09/03 22:22 USD/JPY 新規 買 119.844 ホールド

09/03 22:38 EUR/JPY 新規 買 133.565 ホールド

09/04 12:40 USD/JPY 新規 買 119.370 ホールド

09/04 13:22 USD/JPY 新規 買 119.207 ホールド

09/04 21:33 USD/JPY 新規 買 119.592 ホールド

09/07 10:35 USD/JPY 新規 買 119.462 ホールド

 

 09/08 15:50 EUR/JPY 決済 売 134.190 → +0.625

 09/08 16:10 USD/JPY 決済 売 119.912 → +0.705

 09/08 16:12 USD/JPY 決済 売 119.924 → +0.554

 09/08 16:14 USD/JPY 決済 売 119.971 → +0.509

 09/08 16:15 USD/JPY 決済 売 120.053 → +0.461

 09/08 16:25 USD/JPY 決済 売 119.964 → +0.12

09/08 17:12 USD/JPY 新規 売 120.081

 09/08 17:41 USD/JPY 決済 買 119.94 → +0.141

09/08 17:45 USD/JPY 新規 買 119.982

 09/08 18:44 USD/JPY 決済 売 120.16 → +0.178

09/08 19:43 USD/JPY 新規 売 120.041

 09/08 20:14 USD/JPY 決済 買 119.878 → +0.163

09/08 20:16 USD/JPY 新規 買 119.929

 09/08 21:44 USD/JPY 決済 売 120.044 → +0.115

スクエア