2月23日のイベント予定

時刻 指標 前回 予想
14:00 シンガポール 1月 消費者物価指数(CPI) 前年比 -0.6% -0.4%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) 前期比 0.3% 0.3%
16:00 ドイツ 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値) 前年同期比 1.3% 1.3%
16:45 フランス 2月 企業景況感指数 102 102
17:30 香港 1月 消費者物価指数(CPI) 前年比 2.5% 2.5%
18:00 ドイツ 2月 IFO企業景況感指数 107.3 106.8
19:00 イギリス カーニー英中銀(BOE)総裁 発言 - -
20:15 スイス ジョーダンSNB総裁 発言 - -
21:00 トルコ トルコ中銀 政策金利発表 7.50% 7.50%
23:00 アメリカ 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 182.86 183.07
23:00 アメリカ 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 5.8% 5.8%
24:00 アメリカ 1月 中古住宅販売件数 年率換算件数 546万件 534万件
24:00 アメリカ 1月 中古住宅販売件数 前月比 14.7% -2.2%
24:00 アメリカ 2月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 98.1 97.3
24:00 アメリカ 2月 リッチモンド連銀製造業指数 2 2

今はイギリスのEU離脱がホットトピックなんで、指標ではそこまで上下しなさそうかな。