9月6日の先週の結果

09/01 09:58 USD/JPY 決済 買 120.955

09/01 15:02 USD/JPY 決済 買 120.489

09/01 15:04 USD/JPY 新規 買 120.465

 09/01 16:07 USD/JPY 決済 売 120.575 → +0.086

09/01 16:37 USD/JPY 新規 買 120.296

09/01 18:09 EUR/JPY 新規 買 135.173

09/01 18:12 GBP/JPY 新規 買 183.938

09/02 11:46 USD/JPY 新規 買 119.998

 09/03 07:47 EUR/JPY 決済 売 135.213 → +0.040

 09/03 08:03 USD/JPY 決済 売 120.448 → +0.152, +0.450

 09/03 08:03 GBP/JPY 決済 売 184.369 → +0.431

09/03 08:03 USD/JPY 新規 売 120.466

09/03 08:45 USD/JPY 新規 売 120.614

 09/03 16:14 USD/JPY 決済 買 120.289 → +0.177, +0.325

09/03 18:02 USD/JPY 新規 売 120.290

09/03 21:36 USD/JPY 新規 売 120.303

 09/03 21:46 USD/JPY 決済 買 120.177 → +0.113, +0.126

09/03 21:50 USD/JPY 新規 買 120.233

09/03 22:22 USD/JPY 新規 買 119.844 ホールド

09/03 22:38 EUR/JPY 新規 買 133.565 ホールド

09/04 12:40 USD/JPY 新規 買 119.370 ホールド

09/04 13:22 USD/JPY 新規 買 119.207 ホールド

 09/04 21:28 USD/JPY 決済 売 119.204 → -1.029

09/04 21:33 USD/JPY 新規 買 119.592 ホールド

09/04 21:38 USD/JPY 新規 買 118.999

 09/05 05:52 USD/JPY 決済 売 119.023 → +0.024

 

ルールがないわねーorz 損切り貧乏ならぬ「損切りできない貧乏」状態。